§Ú¦b2016¦~ºtºq¤Ø¤K¿ý­µ
¦Û®T¡I½m²ß¦Û¿ý§j«µ¡A½Ð¤j®a¤£§[½ç±Ð¡A¿ý­µ³]³Æ¡A¥H²³æªº³Á§J­·¡A
¦b§ÚÂø¶Ãªºµe«Ç¸Ì¡A¥Î¹q¸£¿ý­µ¡A¦³§j¤£¦n¤§³B¡A½Ð¤j®a¦h¦h¥]²[»P«ü±Ð
¡C
°ß¦³¼á¤ß¬MÁI¤ë¡A¤£±N¹Ð¹Òêµê©ú¡C
¤H¶¡«U¨Æ¼È©ñ¨ø¡A®µ¤Ø¤K±s­·­¸¦æ¡C
¡]Åwªïª½ÂIºq¦W¤U¸üºq¦±¡^(H¼Ð°O¬°¶i¤J­µ¼Öºô­¶)
384H´²¶Ãªº¾v 349H®] ­·²Y²Y·Nºøºø ¼v¼} ²H¤ôªeÃä ¤t¬y¤£®§
351H©ú¤ë¨ª«°¤s z354HÄ«ªGªá HÀs°¨´Ý¼v H´d¶Ëªº°s H¬õ¤§¦àÐù

HùØËm°s¼t

433²\ªº¤p«B          
  ¦±¦W ½Õ©Ê §j«µªº¤Ø¤K ªþµù ¿ý»s¤é´Á
  «Ý²£¤¤½Ðµ¥­Ô        
550H       106.01.06
449 G     105.12.19
448 bA     105.12.14
447H F     105.12.11
446 bA     105.12.09
445 bB     105.10.29
444H bA   595 105.10.13
443 bD   1576 105.10.12
442 F   100 105.09.06
441 G   860 105.09.28
440 D   1121 105.09.28
439 bD   252 105.09.24
438H      

105¡C09¡A20

437 B   315 105.09.10
436 F   294 105.09.08
435 F   236 105.09.05
434H C   48 105.09.05
433H D   201 105.09.03
432 bE   116 105.09.02
431 Bb   1109 105.08.27
430 bB     105.08.22
429 bA   448  
428 D   233 10.08.09
427H bE     105.08.06
426H bB   705 105.08.05
425       105.08.01
424 bB   7 105.07.23
423H F   13551 105.07.07
422H F186     105.07.02
421 bA     105.07.01
420H C 761   105.06.28
419H bB   617 105.06.24
418H A 536   105.06.13
416H G 32   105.05.04
415H bE3   ÄÖ 105.04.27
414H bD     105.04.19
413H G     1050.04.07
412H bA     105.03.29
411H bE 866   105.03.28
410H bB     105.03.26
409 bB Åb¤§»R¾ôºô­¶   105..3.18
408 G   720 105.3.11
407H D   349 105.03.07
406 G   184 105.2.23
405H bA   681 104.12.30
404H F   965 104.12.23
403H       104.12.11
402       104.11.10
401        
400H C   283 104.12.9
399H bB   284 104.11.28

 

§Ú¦b2015¦~ºtºq¤Ø¤K¿ý­µ
  ¦±¦W ½Õ©Ê §j«µªº¤Ø¤K ªþµù ¿ý»s¤é´Á
  «Ý²£¤¤½Ðµ¥­Ô        
405H bA   681 104.12.30
404H F   965 104.12.23
403H       104.12.11
402       104.11.10
401        
400H C   283 104.12.9
399H bB   284 104.11.28
398H D   60 104.11.27
397H bD   104 104.11.26
396 C     104.11.25
395H F   740 104.11.17
394 F   299 104.11.16
393H F   j¤G216 104.11.14
392H       104.11.13
391H F     104.11.11
390H bB   970

104.11.6

389H bA   437 104.11.5
388 C   203 104.11.3
387H A   556 104.10.31
386 bE~E   1104 104.10.31
385 bE   503 104.10.29
384H C     104.10.29
383 bE ¡¸ 45 104.10.27
382 bB   1128 104.01.26
381 bB   783 104.12.25
380 bE   1239 104.25.25
379 G     104.10.25
378 bB   179Às¤­ 104.10.18
377H bB   1115 104.10.17
376H bE   1063 104.10.9
375 bD   1087 104.10.9
374 bB   1176 104.10.8
373 bD   1533 104.10.8
372 B   1598 104.10.6
371 G 1.6 1465 104.10.5
370H F 2.3 866 104.10.4
369 A   1333 104.12.1
368H ªá¤ÍÁI G   1491 104.10.1
367 ¯B¯ó±¡¸Ü F   927 104.9.30
366 ¥_¤æ²î bA   1046 104.9.28
190E Às°¨´Ý¼vE~G929 E~G929     103.5.1
319H ¤j¨Á®É«B     335 104.6.3
365H ­W®ü¤k¯«Às     418  
364 ­t¤ßªº¤H C   54 104.9.26
363 ©¯ºÖ¦b³o¸Ì G   136 104.8.24
362 ¤µ¥Í·R¹Lªº¤H bD     104.8.21
361H ­·²Y²Y·Nºøºø     Cj¤T212 104.8.19
360 ¬G¶mªº¯u­±»ª C   1200 104.7.29
359 «s·T¦C¨® bB   335 104.7.21
358 ©R¹Bªº¿Ë±¡ bB   1039 104.7.21
357H ¤j¨Á­·±¡ bB   551 104.7.21
356 ¿Ã¤õ¤§±J bB     104.7.16
355H ¦^¨ì¥_¤è C     104.7.17
354H Ä«ªGªá     312  
353H ªá¤ß bD     104.7.10
352 ¥VÅÊ C     104.7.9
351 ©ú¤ë¨ª«°¤s
D   288 104.7.7
350H ²îÀY¥i·R C   173 104.6.29
349H ®] C   ¤»293 104.6.26
348 ©dÅʹD¤¤ bB   191 104.6.24
347 ³·Ãì bB   1468 104.6.2
346h ²\°s bG ¤»337   104.6.2
345H ¸¨¸­®É«B bB   65 104.5.20
344H ¥_µá©h®Q C 2.4¤Ø 88 104.5.14
343 ¨â¤H¹ï¶¼ bA   792 104.5.8
342 §Aªº¬üÄR©M¹Ø¥q B   891 104.5.8
341 ¨â­Ó¥Í¬¡ bA   793 104.5.8
340 ­Ç¤HªºÅù²Ì D   930 104.5.8
339 §A¬O§Úªº¥Í©R bA   102 104.5.4
338 ¤k¤Hªº¥X²î C   574 104.5.2
337H ®öªá¿O¶ð F   957 104.4.30
336H Â÷§Oªº¤@¥óŨ­m F   875 104.4.30
335H Â÷§Oªº«kÅS´µ F   323 104.4.29
334H ¤k¤§´ä D   571 104.4.29
333H ²Ó³· bA   659 104.4.28
332H ¨ª´£¿O¤§¤k D¨ª´£¿O¤§¤k   937.18 104.4.19
331H ·R«aÌa bA   1439·R18 104.4.18
330H ¨k¤§²\ F   ©v¤T58 104.4.15
329H Ãh©À¶ý¶ý bB   74 104.4.15
328H Ä«ªGªá bD   312_3 104.4.6
327H ½Ö¨Ó·R§Ú(­W®ü¤k¯«Às) C   418 104.4.1
326H ³Õ¦h©]²î F   241 104.3.31
325H ùØËm°s¼t D   539 104.3.27
324H ¬°±¡¬°§µ¨«¤Ñ²P bB   774 104.3.26
323H ¥j«° bA   133  
322H ½Ð§A«H¿à§Ú bB   ¤p394

104.3.14

321H Â׫á¤ô¹D C   1019 104.3.2
320H °®ªM bD   1115 104.2.14
319H ¤j¨Á®É«B       104.6.3
318H ¬î­·¤k¤H¤ß G   149 104.2.9
314H §Ú¦b­úª_ C   749 104.27
317H ¥Íªø¦b®q¤W bE   163 104.2.7
316H ¥_¤§¿Ã bE-E   619 104.1.21
315H ´d¶Ëªº°s C   76 104.1.20
314H °ª¤s¼}±¡ bE   866 104.1.19
313H ¤i¶§¦è¨I G   103 104.1.13